Getränke Sortiment
Sortiment-08-24
1 Datei(en) 1.03 MB
Laden Sie sich unser Sortiment als PDF herunter.
Artikel | Kennz. | Bezeichnung | Anz. | Inh. | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
10717 | Aktien Landbier Dunkel 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € | |
10745 | B | Aktien Original 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
10743 | B | Aktien Pils 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
10714 | Aktien Zwickl Kellerbier 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € | |
12752 | V | Altenmünster Landbier 14x0,5 BV | 14 | 0.5 | 3.60 € |
12751 | Altenmünster Urig Würzig 14x0,5 BV | 14 | 0.5 | 3.60 € | |
12905 | W | Ammerndorfer Bock 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12907 | Ammerndorfer Hefeweizen 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12928 | Ammerndorfer Hell 0,33 Euro | 20 | 0.33 | 3.10 € | |
12900 | Ammerndorfer Hell 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12915 | S | Ammerndorfer Hell 15 Ltr. Party-KEG | 1 | 15 | 25.00 € |
12913 | B | Ammerndorfer Hell 15,5 Ltr. Party-KEG | 1 | 15.5 | 25.00 € |
12916 | S | Ammerndorfer Hell 20 Ltr. Party-KEG | 1 | 20 | 25.00 € |
12921 | B | Ammerndorfer Hell 30 LTr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
12917 | B | Ammerndorfer Hell 30 Ltr. Party-KEG | 1 | 30 | 25.00 € |
12906 | Ammerndorfer Jubeltrunk 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12908 | Ammerndorfer Kellertrunk 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12909 | Ammerndorfer Lager 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € | |
12918 | Ammerndorfer Landb.dkl. 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € | |
12903 | Ammerndorfer Landbier Dkl. 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12904 | Ammerndorfer Leicht 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12929 | B | Ammerndorfer Leichte-Weiße 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12901 | Ammerndorfer Pils 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12902 | Ammerndorfer Spezial 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
49330 | V | Andechs Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
49331 | V | Andechs Hell alkoholfrei 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
49332 | V | Andechs Weißbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
49333 | V | Andechs Weißbier alkoholfrei 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12130 | Atzengold Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12930 | V | Aufsesser Pils 0,5 BV | 16 | 0.5 | 3.90 € |
12937 | V | Aufsesser Wegseidla 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12190 | B | Augustiner Dunkel 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12189 | B | Augustiner Edelstoff 0,33 | 24 | 0.33 | 3.42 € |
12185 | Augustiner Edelstoff 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12186 | Augustiner Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12195 | B | Augustiner Hell 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
12184 | W | Augustiner Maximator 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12187 | B | Augustiner Pils 0,33 | 24 | 0.33 | 3.42 € |
12191 | B | Augustiner Weißbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12188 | H | Augustiner Wies´n Edel 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12510 | V | Aventinus Weizenbock TAP 6 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11492 | W | Bamberger Bockbier 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11480 | Bamberger Braunbier 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11488 | Bamberger Kellerbier 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11489 | B | Bamberger Rauchbier 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11487 | Bamberger Schwärzla 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12303 | B | Baptist Hell 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12304 | B | Baptist Hell 5,0 Ltr. Dose | 1 | 5 | -00 € |
10719 | W | Bayreuther Bock 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
10727 | B | Bayreuther Bock 0,5 30x6er Display | 180 | 0.5 | 14.40 € |
10703 | B | Bayreuther Hefeweißbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
10711 | Bayreuther Hell 0,33 | 20 | 0.33 | 3.10 € | |
10713 | Bayreuther Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
10724 | B | Bayreuther Hell 0,5 30x6er Display | 180 | 0.5 | 14.40 € |
10742 | B | Bayreuther Hell 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
10715 | B | Bayreuther Hell 3x6x0,5 | 18 | 0.5 | 2.94 € |
10922 | Becks Bier 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
10920 | Becks Bier 0,33 lose | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
10921 | Becks Bier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
10919 | Becks Bier Unfiltered 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
10926 | V | Becks Blue alkoholfrei 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
10923 | Becks Blue alkoholfrei 0,33 lose | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
10924 | Becks Blue alkoholfrei 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
10900 | V | Becks Draft 6 Ltr. Fass | 1 | 6 | 6.50 € |
10931 | Becks Gold 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
10930 | Becks Gold 0,33 lose | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
10932 | V | Becks Gold 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
10936 | Becks Green Lemon 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
10935 | Becks Green Lemon 0,33 lose | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
10929 | V | Becks Green Lemon zero 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
10934 | Becks Ice 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
10937 | V | Becks Lemon Brew 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
11914 | Benediktiner Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11900 | Benediktiner Hell 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € | |
11910 | Benediktiner Weißbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11901 | Benediktiner Weißbier 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € | |
11912 | Benediktiner Weißbier alkoholfrei 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11911 | V | Benediktiner Weißbier dunkel 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11240 | B | Binkert Amber 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
11225 | W | Binkert Bockbier 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11232 | B | Binkert Hell 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
11237 | B | Binkert Kellerbier 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
11223 | Binkert Main Saidla Amber 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11226 | Binkert Main Saidla Helles 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11221 | B | Binkert Main Saidla Kellerbier 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11220 | B | Binkert Main Saidla Original 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12453 | V | Birra Moretti 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
11779 | B | Bischofshof alkoholfrei 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11732 | W | Bischofshof Heller Weißbierbock 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11773 | V | Bischofshof Natur Radler 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11842 | V | Bit Grape alkfrei 0,0% 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
11832 | Bitburger 0,0 % alkoholfrei 0,33 Lose | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
11834 | V | Bitburger 0,0% alkoholfrei 0,5 11er | 11 | 0.5 | 2.38 € |
11838 | V | Bitburger 0,0% Radler 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
11836 | V | Bitburger alkfrei 0,0 % 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
11835 | V | Bitburger alkfrei 0,0 % 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11844 | V | Bitburger Herb 0,0% 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11839 | Bitburger Pils 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
11840 | V | Bitburger Pils 0,33 lose | 24 | 0.33 | 3.42 € |
11841 | Bitburger Pils 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11833 | V | Bitburger Pils 0,5 11er | 11 | 0.5 | 2.38 € |
11845 | Bitburger Pils 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € | |
12007 | S | Bräuwirts Hefeweizen 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12006 | Bräuwirts Pilsner 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12008 | S | Bräuwirts Radler 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12005 | Bräuwirts Urtyp 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11332 | B | Bruckberger Dorn Bräu Dunkel 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11335 | B | Bruckberger Dorn Bräu Hefeweizen 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11330 | Bruckberger Dorn Bräu Hell 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11331 | B | Bruckberger Dorn Bräu Pils 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11336 | B | Bruckberger Hell 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
11333 | W | Bruckberger heller Doppelbock 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11334 | H | Bruckberger Karpfenlüstling 0,33 | 24 | 0.33 | 3.42 € |
11812 | V | Budweiser Premium Lager 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
11811 | Budweiser Premium Lager 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12235 | B | Cannabis Club 24x0,33 | 24 | 0.33 | 3.42 € |
49371 | V | Carlsberg Lager 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
49372 | V | Carlsberg Lager 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12139 | Chiemseer Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11402 | V | Clausthaler Classic 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
11400 | Clausthaler Classic 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11403 | V | Clausthaler Extra Herb 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
11405 | Clausthaler Extra Herb 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11408 | V | Clausthaler Naturtrüb 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11404 | V | Clausthaler Radler 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
10892 | Corona Cero 0,0% 0,355 4x6er | 24 | 0.36 | 3.42 € | |
10893 | V | Corona Extra 0,355 | 20 | 0.36 | 3.10 € |
10890 | Corona Extra 0,355 4x6er | 24 | 0.36 | 3.42 € | |
12440 | Desperados 0,33 | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
12441 | Desperados 0,33 6x4er | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
12442 | Desperados 0,65 | 12 | 0.65 | 3.30 € | |
12443 | V | Desperados Mojito 0,33 6x4er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
12640 | B | Drummer Dunkles Vollbier 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € |
12641 | B | Drummer Helles Lager 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € |
10811 | B | Eku 28 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
10804 | V | Eku Export 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
10805 | V | Eku Festbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
10800 | Eku Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
10810 | Eku Pils 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
10802 | Eku Radler 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11579 | B | Elch Whisky Torf vom Dorf 0,7 | 1 | 0.7 | -00 € |
11571 | Elchbräu Dunkel 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11570 | Elchbräu Keller Pils 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11573 | Elchbräu Nix Amore 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11575 | B | Elchbräu Nix Amore 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
11572 | B | Elchbräu Weizen 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12547 | V | Erdinger Alkoholfrei 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
12536 | V | Erdinger Brauh. Naturradler 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12532 | V | Erdinger Brauhaus Hell 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12534 | V | Erdinger Grapefruit alkoholfrei 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
12520 | Erdinger Hefeweißbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12522 | Erdinger Hefeweißbier Dkl. 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12523 | Erdinger Hefeweißbier Leicht 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12521 | V | Erdinger Kristallweizen 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12531 | V | Erdinger Pikantus 0,5 11er | 11 | 0.5 | 2.38 € |
12548 | V | Erdinger Weißbier 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
12541 | V | Erdinger Weißbier 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
12524 | Erdinger Weißbier Alkoholfrei 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12533 | V | Erdinger Zitrone alkoholfrei 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
49552 | B | Fässla Gold Pils 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
49550 | Fässla Lager 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
49551 | Fässla Zwergla 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
49350 | Flensburger 20 x 0,33 BV | 20 | 0.33 | 4.50 € | |
12050 | V | Flötzinger Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
10697 | Franziskaner Alkoholfrei 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
10692 | Franziskaner Hefeweißbier Dunkel 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
10691 | Franziskaner Hefeweißbier Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
49264 | S | Gansbräu Festbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
49260 | Gansbräu Hell 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
49270 | B | Gansbräu Hell 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
49269 | W | Gansbräu Heller Bock 0,33 | 20 | 0.33 | 3.10 € |
49262 | B | Gansbräu Keller-Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
49263 | B | Gansbräu Pils 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
49261 | B | Gansbräu Rotbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
49268 | W | Gansbräu Rubinator 0,33 | 20 | 0.33 | 3.10 € |
12680 | Geyer Hausbräu 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € | |
12686 | B | Geyer Hausbräu 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
12681 | B | Geyer Hefeweizen 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12682 | B | Geyer Landbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12683 | B | Geyer Rotbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12687 | B | Geyer Rotbier 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
12306 | B | Göller alkoholfrei 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12311 | W | Göller Bockbier Dunkel 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € |
12307 | B | Göller Dunkel 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € |
12309 | B | Göller Kellerbier 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € |
12305 | Göller Lager 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € | |
12300 | B | Göller Original 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € |
12301 | B | Göller Premium Pils 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € |
12308 | B | Göller Rauchbier 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € |
12310 | B | Göller Steinhauer Weisse 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € |
49482 | V | Gösser Natur Radler 0,0% 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
49483 | V | Gösser Natur Radler 0,0% 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
49481 | V | Gösser Natur Radler 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
49480 | Gösser Natur Radler 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12258 | green MONKey 0,5 Hersbrucker | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12257 | green MONKey 0,5 Mandarina | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12423 | B | Greif Annafest 50 Ltr. KEG | 1 | 50 | 30.00 € |
12420 | B | Greif Bernstein 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12419 | W | Greif Bock 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12426 | B | Greif Capitulare 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12427 | B | Greif Cherry 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12411 | Greif Edelpils 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12414 | W | Greif Festbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12410 | Greif Hell 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12421 | B | Greif Hell 20 Ltr Partyfass | 1 | 20 | 25.00 € |
12415 | B | Greif Hell 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
12413 | B | Greif Leicht 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12428 | B | Greif Radler 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12417 | S | Greif Radler 50 Ltr. KEG | 1 | 50 | 30.00 € |
12416 | Greif Schlöbberla 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12418 | B | Greif Schlöbberla 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
12412 | B | Greif Weizen 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12409 | B | Greif Zwickl 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12408 | B | Greifla Lager 0,33 | 20 | 0.33 | 3.10 € |
10227 | Grüner 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € | |
10015 | Grüner Natur Radler 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
10016 | Grüner Natur Radler alkoholfrei 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
10010 | Grüner Vollbier Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
10012 | Grünerla 0,33 Euro | 20 | 0.33 | 3.10 € | |
11790 | V | Guinness 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
10580 | B | Guinness Irish Draught 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
12564 | Gutmann Alkoholfreies Hefeweizen 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12565 | F | Gutmann dunkler Weizenbock 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12566 | B | Gutmann Dunkles Alkoholfreies 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12563 | Gutmann Dunkles Hefeweizen 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12560 | Gutmann Hefeweizen 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12561 | Gutmann Leichtes Hefeweizen 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12562 | W | Gutmann Weizenbock 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12170 | V | Hacker Münchner Hell 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € |
12174 | V | Hacker Münchner Kellerbier 0,5 Bv | 20 | 0.5 | 4.50 € |
10433 | F | Hasenbräu Osterfestbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
10895 | V | Hasseröder Pils 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12457 | V | Heineken 0,0 alkoholfrei 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
12455 | Heineken 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
12458 | Heineken 0,33 lose | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
12456 | Heineken 0,4 lose | 20 | 0.4 | 3.10 € | |
12081 | Held Bräu Bauernbier Dkl 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12086 | B | Held Bräu Dunkel 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
12082 | B | Held Bräu Hefeweißbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12083 | B | Held Bräu Hell 0,33 Gourmet | 20 | 0.33 | 3.10 € |
12080 | Held Bräu Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12087 | B | Held Bräu Hell 15 Ltr Partyfass | 1 | 15 | 25.00 € |
12088 | B | Held Bräu Hell 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
12708 | B | Helfenberger Hell 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
12717 | S | Helfenberger Hell 5,0 Ltr. Dose | 1 | 5 | -00 € |
12941 | B | Hersbrucker Alpweizen 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12944 | B | Hersbrucker Dampfsud 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12942 | Hersbrucker Edelpils 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12949 | B | Hersbrucker Helles 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12945 | Hersbrucker Kellerbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12940 | Hersbrucker Lager 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12948 | B | Hersbrucker Little Lager 0,33 | 20 | 0.33 | 3.10 € |
12049 | B | Hetzelsdorfer 5,0 Ltr. Dose | 1 | 5 | -00 € |
12048 | F | Hetzelsdorfer Bock 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12041 | W | Hetzelsdorfer Festbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12043 | B | Hetzelsdorfer Lager unfiltriert 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12044 | B | Hetzelsdorfer Märzen 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12040 | Hetzelsdorfer Vollbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12045 | B | Hetzelsdorfer Vollbier 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
12042 | B | Hetzelsdorfer Weißbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12974 | B | Hofmann Hell Dorado 0,33 | 24 | 0.33 | 3.42 € |
12975 | B | Hofmann Lager 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12970 | Hofmann Landbier Hell 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12972 | Hofmann Pils 0,33 | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
12971 | B | Hofmann Pils 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € |
10660 | V | Hofmühl Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
10662 | V | Hofmühl Pils 0,33 | 20 | 0.33 | 3.10 € |
10667 | S | Hofmühl Volksfestbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
10663 | V | Hofmühl Weissbier Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
10666 | V | Hofmühl Weissbier leicht 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
49583 | H | Hübner Helles Bockbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
49582 | S | Hübner Kärwa Festbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
49581 | B | Hübner Steinfelder Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
49580 | B | Hübner Steinfelder Vollbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
10230 | Humbser 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € | |
10282 | Humbser Lager Naturtrüb 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12779 | S | Huppendorfer 5,0 Ltr. Dose | 1 | 5 | -00 € |
12786 | W | Huppendorfer Bock 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12782 | W | Huppendorfer Festbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12787 | B | Huppendorfer Grachäds 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12789 | B | Huppendorfer Huppsi Cola-Mix 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12783 | B | Huppendorfer Pils 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12784 | B | Huppendorfer Radler 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12780 | Huppendorfer Vollbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12792 | B | Huppendorfer Vollbier 15 Ltr. Party | 1 | 15 | 30.00 € |
12793 | B | Huppendorfer Vollbier 20,5 Ltr. KEG | 1 | 20.5 | 30.00 € |
12790 | Huppendorfer Vollbier 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € | |
12785 | B | Huppendorfer Weizenbier 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12788 | W | Huppendorfer Weizenbock 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12781 | B | Huppendorfer Zwickel 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
10485 | Hürner Vollbier Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12733 | B | Jacob Altbayrisch Hell 5,0 Ltr. Dose | 1 | 5 | -00 € |
12726 | W | Jacob Bourbon Bock 1,0 BV | 1 | 1 | -00 € |
12721 | B | Jacob Dunkel Weisse 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12723 | B | Jacob Hell 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12722 | B | Jacob leichtes Weissbier 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12725 | B | Jacob Weissbier 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
12728 | S | Jacob Weissbier 5,0 Ltr. Dose | 1 | 5 | -00 € |
12729 | Jacob Weissbier alkoholfrei 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12730 | B | Jacob Weissbier alkoholfrei 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € |
12720 | Jacob Weissbier Hell 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12724 | W | Jacob Weizendoppelbock 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12731 | B | Jacob Winter Gold 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12727 | W | Jacob Winter Weisse 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € |
12732 | W | Jacobator 0,5 NRW | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11825 | Jever Fun 0,33 | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
11816 | B | Jever Fun 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
11822 | Jever Fun 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11813 | V | Jever Fun Blutorange 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
11814 | B | Jever Fun Zitrone 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
11827 | V | Jever Fun Zitrone 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11826 | Jever Light 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
11823 | Jever Pils 30 Ltr. KEG | 1 | 30 | 30.00 € | |
11820 | Jever Pilsner 0,33 | 24 | 0.33 | 3.42 € | |
11815 | B | Jever Pilsner 0,33 4x6er | 24 | 0.33 | 3.42 € |
11824 | Jever Pilsner 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € | |
12318 | B | Kaiser Heinrich Urstoff 0,5 Euro | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11491 | V | Kaiserdom Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
10500 | V | Kanone Hell 0,5 | 20 | 0.5 | 3.10 € |
11119 | V | Kapuziner 5,0 Ltr. Dose | 1 | 5 | -00 € |
11116 | Kapuziner Alkoholfrei 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € | |
11105 | Kapuziner Kellerweizen 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € | |
11104 | V | Kapuziner Kristallklar 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € |
11131 | V | Kapuziner W Alkfrei 4x4er 0,5 BV Pinole | 16 | 0.5 | 3.90 € |
11106 | V | Kapuziner Weissbier Schwarz 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € |
11117 | V | Kapuziner Weißbier-Radler 0,5 BV | 20 | 0.5 | 4.50 € |
